Desarrollo de una Operación Bursátil
Cualquier persona natural o jurídica de nacionalidad hondureña o extranjera puede invertir en títulos valores cotizados en las bolsas de valores de nuestro país. El proceso comienza cuando un inversionista muestra interés en comprar o vender un valor cotizado en bolsa. En primera instancia, dicho inversionista deberá suscribir un Contrato de Intermediación Bursátil y la apertura de una cuenta de inversión con una Casa de Bolsa, como es el caso de Fomento Financiero.
A continuación, se describe un proceso de compra-venta de un título valor en Mercado Primario por medio del mercado bursátil:
INVERSIONISTA | EMISOR |
---|---|
El inversionista desea adquirir un titulo valor por medio de una Casa de bolsa, ya que cuenta con un excedente de recursos que desea le genere una rentabilidad más atractiva. | Una sociedad autorizada a efectuar colocaciones de títulos valores por medio de una Casa de Bolsa, requiere recursos para cubrir una necesidad especifica en su empresa. |
El inversionista contacta a un agente corredor de bolsa/asesor financiero al cual le indica su deseo de colocar dichos recursos. Así mismo, el inversionista le informa el tipo de emisor con el cual él se siente cómodo, el plazo y rendimiento esperado. La Casa de Bolsa que representa al inversionista se conoce como Casa de Bolsa compradora o comprador. | El emisor analiza el monto total que necesita para cubrir su necesidad, y el tiempo que requiere para cancelar el mismo. Se comunica con la Casa de Bolsa y le informa que estará buscando captar recursos bajo las condiciones que ha determinado. La Casa de Bolsa que representa al emisor se conoce como Casa de Bolsa vendedora o vendedor. |
El inversionista recibe del agente corredor de bolsa/asesor financiero, una propuesta con diferentes alternativas de colocación, las cuales analiza en base a la amplia información financiera y de mercado disponible. | El emisor es informado por la Casa de Bolsa de los rendimientos que en ese momento prevalecen en el mercado. |
El inversionista elige e instruye al agente sobre el emisor que más le conviene a sus intereses, y establece un rango de rendimiento para la posible compra. La Casa de Bolsa compradora o comprador recibe los recursos del inversionista. | El emisor establece y publica los términos y condiciones bajo los cuales colocará sus títulos valores, e informa a la Casa de Bolsa vendedora o vendedor que manejará la colocación de la emisión. |
Los agentes corredores/asesores financieros ingresan en los sistemas de su Casa de Bolsa las características de la orden del inversionista. La orden de compra es entonces ingresada por la Casa de Bolsa en el sistema de subasta de la bolsa de valores. Una vez "cerrada" la operación en la bolsa de valores, se informa al emisor y al inversionista, y la bolsa informa a todos los participantes en el mercado sobre las características de la operación, a través de los medios electrónicos e impresos dispuestos para tal efecto.
INVERSIONISTA | EMISOR |
---|---|
La Casa de Bolsa compradora entrega los recursos a la bolsa de valores o custodio. | La Casa de Bolsa vendedora o custodio recibe un título valor emitido por el emisor a nombre del inversionista en el que se plasman las condiciones negociadas. |
La Casa de Bolsa compradora recibe de la Casa de Bolsa vendedora o custodio el título valor o certificado de custodia a nombre del inversionista.. | La Casa de Bolsa vendedora o custodio entrega el título valor a la Casa de Bolsa compradora. |
La Casa compradora entrega la documentación y el título valor o certificado de custodia que soporta la transacción al inversionista | La bolsa de valores o custodio entrega los recursos al emisor. |
Próximamente se anticipa que el proceso de custodia y liquidación se maneje por medio de un Depósito de custodia, compensación y liquidación de valores, institución contemplada en la Ley de Mercado de Valores, mismo que está en etapa de aprobacíon por parte del Ente Regulador.
Cuando aplica, la Casa de Bolsa compradora se encarga de efectuar el cobro y entrega de los intereses o dividendos, generados por la operación. Al vencimiento de la operación, el procedimiento anterior se efectúa a la inversa.
En caso de una operación de compra-venta de un título valor en mercado secundario, el procedimiento es similar solamente que en este caso no participa el emisor, sino que dos inversionistas (comprador y vendedor).